簡要描述:防爆結構設計可應用在各種危險的工業(yè)場所;毒氣氧氣檢測儀產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、市政、消防、工業(yè)生產(chǎn)、高校科研實驗、尾氣環(huán)境監(jiān)測等各個領域。
相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
毒氣氧氣檢測儀技術指標:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 氧氣 O2 |
檢測原理: | 電化學原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) |
數(shù)據(jù)記錄(選配): | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數(shù)據(jù); 帶存儲型號為:ADT700C-O2; |
測量范圍: | 0-1000ppm、0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol(測量范圍出廠可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率: | 1ppm、0.01%VOL,可特殊訂制0.001%VOL |
準 確 度: | ≤±1%FS |
重 復 性: | ≤±1% |
響應時間: | T90 ≤30秒 |
報警方式: | 聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥75dB@25cm |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) |
數(shù)據(jù)恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作
|
主體材質: | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內(nèi)置高性能進口芯鋰電池,標稱電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時 |
連續(xù)工作時間: | ≥12小時(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級: | IP66 |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配件: | 主機、儀表箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 |
*: | 整機質保壹年,保修期內(nèi)免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃